Produktinfo
| Hersteller: | Eizo |
|---|---|
| Typ: | Monitor |
| Bezeichnung: | EV2333W |
| URL: | http://www.eizo.de/monitore/flexscan/... |
Mit einer Diagonalen von 23” und dem Seitenformat von 16:9 glänzt der EV2333W durch seine Bildqualität. Dabei sticht der Blickwinkel seines PVA-LCD-Moduls besonders hervor, was speziell für das Breitbildformat optimal ist. Mit seinen 1080 Zeilen bietet er etwas mehr Bildhöhe als herkömmliche 19“- LCD-Schirme, allerdings, und da liegt der Vorteil, die 1,5fache Breite. Das erleichtert die Arbeit im Büro, vor allem wenn mit mehreren Fenstern gearbeitet wird. Für beste Ergonomie und maximale Energieeinsparung sorgen EcoView-Automatik und EcoView-Sense. Diese nützlichen Funktionen stehen für vollautomatisches Ein-Aus-Schalten und optimale Bildhelligkeit.
|
|
Produktdaten
Benutzer mit diesem Produkt
Social Networks
Produkte des Herstellers
| Monitor | Eizo MT27 SX2761WH-BK 320cd/q 850:1 6ms | |
|---|---|---|
| Monitor | Eizo EIZO 24 LCD-TFT EV2411WE-GY LED-Backl. | |
| Monitor | 24" Eizo S2431WE-BK 16:10 6ms 1000:1 450cd/m | |
| Monitor | 24" Eizo CE240W-BK 8ms 1000:1 450cd/m² DV | |
| Monitor | 22" Eizo MT22 S2242WH-GY 6ms 1200:1 350cd/m² DVI | |
| Monitor | 22" Eizo S2202WH-GY WIDE | |
| Monitor | 22" Eizo S2242WH-BK 6ms 1200:1 350cd/m² H DVI sw/Säule | |
| Monitor | 21" Eizo S2100-K 8ms 1000:1 300cd/m² DVI-D/D-Sub sc | |
| Monitor | 21" Eizo S2100 8ms 1000:1 300cd/m² DVI/D-Sub | |
| Monitor | 19" Eizo S1901SE-BK | |
| Monitor | 19" Eizo S1921SE-GY 20ms 1000:1 250cd/m² DVI/ | |
| Monitor | 19" Eizo S1921SH-BK 25ms 1000:1 250cd/m² DVI/D-Sub schwarz | |
| Monitor | 17" Eizo S1701SH-BK 5ms 1000:1 300cd/m² DV | |
| Monitor | 17" Eizo S1721SH-GY 25ms 1500:1 250cd/m² D | |
| Monitor | S2202WH-BK | |
| Monitor | S1901SE-BK | |
| Monitor | S1932SE-GY | |
| Monitor | S2232WH-GY | |
| Monitor | FX2431 | |
| Monitor | S2433WH-BK | |
| Monitor | S2243W | |
| Monitor | FS2331 | |
| Monitor | S2402W | |
| Monitor | EV2333W |


















